Промышленный воздухоохладитель ПВ-200T
|
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: Промышленный воздухоохладитель ПВ-200T. Производительность вентилятора 30000 м³/час; Ёмкость бака 200 л
|
Похожие товары
Промышленный воздухоохладитель ПВ-N3500K
4 118 BYN
Промышленный воздухоохладитель ПВ-15H
6 286 BYN
Промышленный воздухоохладитель ПВ-17D
1 994 BYN
Промышленный воздухоохладитель ПВ-18C
2 341 BYN
Промышленный воздухоохладитель ПВ-21A
2 167 BYN
Промышленные воздухоохладители
- ПВ-15H (20 000 м³/ч, 200 л)
- ПВ-17D (5 000 м³/ч, 40 л)
- ПВ-18C (8 000 м³/ч, 80 л)
- ПВ-21A (10 000 м³/ч, 35 л)
- ПВ-22 (22 000 м³/ч, 126 л)
- ПВ-23R (23 000 м³/ч, 126 л)
- ПВ-55R (6 000 м³/ч, 55 л)
- ПВ-80 (10 000 м³/ч, 80 л)
- ПВ-100D (18 000 м³/ч, 100 л)
- ПВ-120A (22 000 м³/ч, 120 л)
- ПВ-130G (20 000 м³/ч, 130 л)
- ПВ-130Y (20 000 м³/ч, 130 л, желтый)
- ПВ-140 (15 000 м³/ч, 140 л)
- ПВ-140G (20 000 м³/ч, 140 л)
- ПВ-200M18 (12 000 м³/ч, 200 л)
- ПВ-200T (30 000 м³/ч, 200 л)
- ПВ-230G (35 000 м³/ч, 230 л)
- ПВ-300M20 (20 000 м³/ч, 300 л)
- ПВ-N3500K (4 200 м³/ч, 25 л)
×
❮
❯